Which of these suits you best?
| INBOUND PROCESS | OUTBOUND PROCESS |
| Enquiries | Sales |
| Reservations | Surveys |
| Customer Care | Database Enrichment & other Data Services |
| Customer Experience | Lead Generation |
| Order Taking | Promotions & Activations |
| Technical Support Hotline | Contract Selling |
| Event Coordination | Appointment- Setting |
| KNOWLEDGE PROCESS | FINANCE & ACCOUNTING PROCESS |
| Data Analytics | Virtual Fractional CFO: Auditing & Financial Repository |
| Market Research Services | Controllership |
| Business Research Services | Back Office: Accounting Close Financial Reporting |
| Valuation & Fairness Opinions | Back Office: Account Receivables |
| Reputation Management | Back Office: Account Payables |
| Patent Research Services | Back Office: Cash Reconciliation |
| Business Operations, Support, Analytics & Management | Back Office: Payroll |
| Editorial Process | |
| Design & Animation | |
| Financial Research |
| SHARED SERVICES INDUSTRIES | LEGAL PROCESS |
| Entertainment | Document Review & Management |
| Software & Hi Tech | Transcription Services |
| Energy & Chemicals | e-Discovery |
| Banking, Financial Services & Insurance | Litigation Support |
| Pharma, Life Sciences & Health Care | Compliance Assistance |
| Retail & Hospitality | Patent Support |
| Consumer Packed Goods/ Manufacturing | Contract Drafting |
| Utilities & Telecommunications | |
| Public Sector |
| OTHER PROCESSES |
| Debt Collection |
| Human Resources: eg: Healthcare Administration, Workforce Training, Retirement Benefits |
Awesome